การประเมินตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว | |||||||||||||||||
ตัวชี้วัดตัวที่ 13 | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน | ||||||||||||||||
เป้าหมายปี 53 ร้อยละ 80 | |||||||||||||||||
สถานบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ% | ||||||||||||||
สสอ.ลาดยาว | 54 | 16 | 29.63 | ||||||||||||||
สสอ.แม่วงก์ | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||
สสอ.แม่เปิน | 6 | 5 | 83.33 | ||||||||||||||
สสอ.ชุมตาบง | 10 | 7 | 70.00 | ||||||||||||||
รพ.ลาดยาว | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||
รวม CUP | 82 | 38 | 46.34 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||